Systhema ERP · Planejamento e Controle da Produção
Após login, no menu lateral esquerdo, expanda o grupo Produção (PCP).
| Menu | URL | Uso principal |
|---|---|---|
| Dashboard Industrial | /producao/dashboard | Visão do dia |
| Ordens de Produção | /producao/ordens | Criar e acompanhar OPs |
| Apontamentos | /producao/apontamentos | Registrar produção na fábrica |
| Planejamento (MRP) | /producao/mrp | Calcular necessidades |
| Estruturas (BOM) | /producao/estruturas | Receita do produto |
| Centros de Trabalho | /producao/centros | Máquinas e setores |
| Controle de Lotes | /producao/lotes | Rastrear lotes |
| Controle de Perdas | /producao/perdas | Quebra e refugo |
| Qualidade | /producao/qualidade | Inspeções |
Status intermediário: Pausada (pode retomar com "Iniciar produção"). Cancelada encerra sem produção.
Responsável por registrar o que aconteceu na máquina/linha durante o turno.
Responsável por criar OPs, planejar materiais, liberar estoque e acompanhar prazos.
| Ordem | Botão | Quando usar |
|---|---|---|
| 1 | Planejar materiais | OP Aberta — explode a BOM e lista MP necessária |
| 2 | Liberar + Reservar estoque | Reserva matéria-prima no estoque |
| 3 | Iniciar produção | OP vai para "Em Produção" |
| 4 | Consumir MP | Baixa matéria-prima do estoque |
| 5 | Produção parcial / total | Entra produto acabado no estoque |
| 6 | Encerrar OP | Finaliza quando produção concluída |
| Indicador (Dashboard) | Significado |
|---|---|
| Produção do Dia / Mês | Soma dos apontamentos |
| OPs Atrasadas | Data prevista já passou e OP não encerrada |
| Perdas (mês) | Total registrado em Controle de Perdas |
| Eficiência Média | Média dos apontamentos com eficiência calculada |
| Consumo MP (mês) | Matéria-prima consumida nas OPs |
Relatórios adicionais: e .
Feito uma vez (ou quando o produto muda). Ordem recomendada:
| Área da tela | O que mostra |
|---|---|
| Cards superiores | Qtd Planejada, Produzida, Saldo, Nº Apontamentos |
| Ações da OP | Botões conforme status atual |
| Registrar produção | Campo quantidade + Parcial / Total |
| Tabela Materiais | Necessária / Reservada / Consumida por MP |
| Timeline | Histórico de mudanças de status |
| Coluna no resultado | Significado |
|---|---|
| Demanda | Pedidos de venda em aberto |
| Estoque | Saldo atual no ERP |
| Nec. Líquida | Quanto falta (demanda + est. mín. − estoque) |
| Sugestão produzir | Produto tem BOM — gerar OP |
| Sugestão comprar | Sem BOM — gerar requisição de compra |
| Sugestão disponivel | Estoque suficiente |
| Problema | Solução |
|---|---|
| Menu "Produção (PCP)" não aparece | Módulo não ativado ou usuário sem permissão producao — contate o administrador |
| Botão "Planejar" não aparece | Cadastre BOM ativa para o produto da OP |
| Erro ao liberar/consumir | Verifique saldo de matéria-prima no Estoque |
| Produto não salva no formulário | Clique no item da lista de busca (não basta digitar) |
| Apontamento não lista a OP | OP precisa estar Liberada, Em Produção ou Pausada |
| MRP não sugere nada | Verifique se há pedidos de venda em aberto e produtos com estoque mínimo |
Systhema ERP — Módulo Produção (PCP)
Para gerar PDF: clique em Salvar como PDF / Imprimir ou use Ctrl+P no navegador.